Campeões nacionais por época: Benfica 38, FC Porto 31 e Sporting 21 desde 1934/35
-
Updated: 30/10/2026
Desde 1934/35, o Benfica foi campeão nacional 38 vezes, o FC Porto 31 e o Sporting 21; só o Belenenses (1945/46) e o Boavista (2000/01) interromperam o domínio dos três grandes. O campeão da última edição concluída, 2025/26, foi o FC Porto.
Resumo por clube
| Clube | Títulos | Último título | Maior sequência |
|---|---|---|---|
| Benfica | 38 | 2022/23 | 4 seguidos (2013/14 a 2016/17) |
| FC Porto | 31 | 2025/26 | 5 seguidos (1994/95 a 1998/99) |
| Sporting | 21 | 2024/25 | 4 seguidos (1950/51 a 1953/54) |
| Boavista | 1 | 2000/01 | 1 |
| Belenenses | 1 | 1945/46 | 1 |
Campeões por época
| Época | Campeão |
|---|---|
| 2025/2026 | FC Porto |
| 2024/2025 | Sporting |
| 2023/2024 | Sporting |
| 2022/2023 | Benfica |
| 2021/2022 | FC Porto |
| 2020/2021 | Sporting |
| 2019/2020 | FC Porto |
| 2018/2019 | Benfica |
| 2017/2018 | FC Porto |
| 2016/2017 | Benfica |
| 2015/2016 | Benfica |
| 2014/2015 | Benfica |
| 2013/2014 | Benfica |
| 2012/2013 | FC Porto |
| 2011/2012 | FC Porto |
| 2010/2011 | FC Porto |
| 2009/2010 | Benfica |
| 2008/2009 | FC Porto |
| 2007/2008 | FC Porto |
| 2006/2007 | FC Porto |
| 2005/2006 | FC Porto |
| 2004/2005 | Benfica |
| 2003/2004 | FC Porto |
| 2002/2003 | FC Porto |
| 2001/2002 | Sporting |
| 2000/2001 | Boavista |
| 1999/2000 | Sporting |
| 1998/1999 | FC Porto |
| 1997/1998 | FC Porto |
| 1996/1997 | FC Porto |
| 1995/1996 | FC Porto |
| 1994/1995 | FC Porto |
| 1993/1994 | Benfica |
| 1992/1993 | FC Porto |
| 1991/1992 | FC Porto |
| 1990/1991 | Benfica |
| 1989/1990 | FC Porto |
| 1988/1989 | Benfica |
| 1987/1988 | FC Porto |
| 1986/1987 | Benfica |
| 1985/1986 | FC Porto |
| 1984/1985 | FC Porto |
| 1983/1984 | Benfica |
| 1982/1983 | Benfica |
| 1981/1982 | Sporting |
| 1980/1981 | Benfica |
| 1979/1980 | Sporting |
| 1978/1979 | FC Porto |
| 1977/1978 | FC Porto |
| 1976/1977 | Benfica |
| 1975/1976 | Benfica |
| 1974/1975 | Benfica |
| 1973/1974 | Sporting |
| 1972/1973 | Benfica |
| 1971/1972 | Benfica |
| 1970/1971 | Benfica |
| 1969/1970 | Sporting |
| 1968/1969 | Benfica |
| 1967/1968 | Benfica |
| 1966/1967 | Benfica |
| 1965/1966 | Sporting |
| 1964/1965 | Benfica |
| 1963/1964 | Benfica |
| 1962/1963 | Benfica |
| 1961/1962 | Sporting |
| 1960/1961 | Benfica |
| 1959/1960 | Benfica |
| 1958/1959 | FC Porto |
| 1957/1958 | Sporting |
| 1956/1957 | Benfica |
| 1955/1956 | FC Porto |
| 1954/1955 | Benfica |
| 1953/1954 | Sporting |
| 1952/1953 | Sporting |
| 1951/1952 | Sporting |
| 1950/1951 | Sporting |
| 1949/1950 | Benfica |
| 1948/1949 | Sporting |
| 1947/1948 | Sporting |
| 1946/1947 | Sporting |
| 1945/1946 | Belenenses |
| 1944/1945 | Benfica |
| 1943/1944 | Sporting |
| 1942/1943 | Benfica |
| 1941/1942 | Benfica |
| 1940/1941 | Sporting |
| 1939/1940 | FC Porto |
| 1938/1939 | FC Porto |
| 1937/1938 | Benfica |
| 1936/1937 | Benfica |
| 1935/1936 | Benfica |
| 1934/1935 | FC Porto |
O que a lista mostra
Dos 92 campeonatos da lista, 90 foram ganhos pelos três grandes. A nossa leitura é que a vantagem do Benfica se construiu nos anos 1960 e 1970, com 13 dos 20 títulos dessas duas décadas (7 e 6), enquanto o FC Porto teve a sua melhor década nos anos 1990, com 7 títulos. Desde 2020/21 repartiram-se os títulos pelos três: Sporting em 2020/21, 2023/24 e 2024/25, FC Porto em 2021/22 e 2025/26, Benfica em 2022/23.
Para aprofundar cada clube, veja as páginas sobre os campeonatos do Benfica, os campeonatos do FC Porto e os campeonatos do Sporting.

